<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elementy komputera</title>
	<link>http://komputer.krak02.com</link>
	<description>Opisy części.</description>
	<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:36:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Klawiatura</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/klawiatura/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/klawiatura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[kable]]></category>

		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<category><![CDATA[made in china]]></category>

		<category><![CDATA[mikroprocesor]]></category>

		<category><![CDATA[multiplekser]]></category>

		<category><![CDATA[okablowanie]]></category>

		<category><![CDATA[procesor]]></category>

		<category><![CDATA[przewody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/klawiatura/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to urządzenie wyposażone w masę przycisków którym są przypisane znaki. Znaki te zostają wprowadzone do komputera po naciśnięciu ich na klawiaturze. Zastanawiać może fakt ze klawiszy jest ponad 100, a kabelków ledwie siedem. W tym miejscu zastosowanie znajdują demultipleksery i multipleksery. To dzięki nim możemy podpinać klawiaturę przy użyciu tylko 7 kabelków a nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Jest to urządzenie wyposażone w masę przycisków którym są przypisane znaki. Znaki te zostają wprowadzone do komputera po naciśnięciu ich na klawiaturze. Zastanawiać może fakt ze klawiszy jest ponad <st1:metricconverter ProductID="100, a" w:st="on">100, a</st1:metricconverter> kabelków ledwie siedem. W tym miejscu zastosowanie znajdują demultipleksery i multipleksery. To dzięki nim możemy podpinać klawiaturę przy użyciu tylko 7 kabelków a nie ponad setki. Multiplekser to takie urządzenie elektroniczne które z kilku wejść koduje sygnał i podaje jednym wyjściem. Na końcu kabla w płycie głównej jest demultiplekser który odkodowywuje ciąg bitów z multipleksera. Dzięki temu klawiatura działa. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/klawiatura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myszka</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/myszka/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/myszka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[click]]></category>

		<category><![CDATA[cliki]]></category>

		<category><![CDATA[gra]]></category>

		<category><![CDATA[grać]]></category>

		<category><![CDATA[gry]]></category>

		<category><![CDATA[klikanie]]></category>

		<category><![CDATA[kursor]]></category>

		<category><![CDATA[przewijanie]]></category>

		<category><![CDATA[serfowanie]]></category>

		<category><![CDATA[strzelanki]]></category>

		<category><![CDATA[zaznaczanie]]></category>

		<category><![CDATA[łapka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/myszka/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to urządzenie należące do grupy urządzeń wejściowych. Urządzenia wejściowe to taka grupa która wprowadza dane do komputera. Różne sygnały znaki, bity, obraz itd. itd.
Myszka działa w ten sposób z podaje przesuniecie Y i przesuniecie X. Przesunięcie X to przesuniecie poziome, natomiast przesunięcie Y to pionowe. Gdy przesuniemy myszkę np. po skosie w lewo i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Jest to urządzenie należące do grupy urządzeń wejściowych. Urządzenia wejściowe to taka grupa która wprowadza dane do komputera. Różne sygnały znaki, bity, obraz itd. itd.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Myszka działa w ten sposób z podaje przesuniecie Y i przesuniecie X. Przesunięcie X to przesuniecie poziome, natomiast przesunięcie Y to pionowe. Gdy przesuniemy myszkę np. po skosie w lewo i do góry, komputer odczyta to jako zmianę wartości X o pewną ilość pikseli, oraz jednoczesną zmianę wartości Y o pewną ilość pikseli. Dzięki działaniu jednoczesnemu i bardzo szybkiemu myszki nie zaobserwujemy przemieszczenia się kursora najpierw poziomo a potem pionowo lub odwrotnie</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/myszka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myszka i klawiatura bezprzewodowa</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/myszka-i-klawiatura-bezprzewodowa/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/myszka-i-klawiatura-bezprzewodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[baterie]]></category>

		<category><![CDATA[bez kabla]]></category>

		<category><![CDATA[bezprzewodowa]]></category>

		<category><![CDATA[bezprzewodowe]]></category>

		<category><![CDATA[blutok]]></category>

		<category><![CDATA[irc]]></category>

		<category><![CDATA[irda]]></category>

		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>

		<category><![CDATA[podczerwień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/myszka-i-klawiatura-bezprzewodowa/</guid>
		<description><![CDATA[Myszka bezprzewodowa wymaga zasilania zewnętrznego, w tym celu zakładamy baterie. Nie jest to tania sprawa bo baterie jak wiadomo kosztują, a myszka długo na nich nie działa. Może się okazać ze wracamy z pracy musimy coś szybko zrobić na komputerze a tu nagle nie mamy prądu w bateriach i jesteśmy uziemieni. Wszystko w porządku jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Myszka bezprzewodowa wymaga zasilania zewnętrznego, w tym celu zakładamy baterie. Nie jest to tania sprawa bo baterie jak wiadomo kosztują, a myszka długo na nich nie działa. Może się okazać ze wracamy z pracy musimy coś szybko zrobić na komputerze a tu nagle nie mamy prądu w bateriach i jesteśmy uziemieni. Wszystko w porządku jest do kiedy mamy starą myszkę. Możemy do niej zawsze wrócić. Problemy zaczynają się jeśli naszym pierwszym zestawem komputerowy jest zestaw z myszką bezprzewodową. Podobnie rzecz się ma do klawiatury, jednak klawiatura zużywa mniej prądu, pyzatym korzysta się z niej mniej. Chyba ze ktoś pisze dużo tekstów w Wordzie</font><span style="font-family: Wingdings"><span>J</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/myszka-i-klawiatura-bezprzewodowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/monitor/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[częstotliwość]]></category>

		<category><![CDATA[ekranik]]></category>

		<category><![CDATA[filmy]]></category>

		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<category><![CDATA[obrazy]]></category>

		<category><![CDATA[odświeżanie]]></category>

		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<category><![CDATA[wykłady]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to urządzenie niezbędne do korzystania na co dzień z komputera. Wynika to z jego ważnej funkcji jaką spełnia. Należy on do grupy urządzeń wyjściowych. Ta grupa charakteryzuje się tym ze pokazuje wyniki naszej pracy. Do tej grupy zaliczamy monitor, drukarkę, głośniki. W skrócie wszystko co wychodzi z komputera. Monitor jest dość prądożernym urządzeniem. Nowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Jest to urządzenie niezbędne do korzystania na co dzień z komputera. Wynika to z jego ważnej funkcji jaką spełnia. Należy on do grupy urządzeń wyjściowych. Ta grupa charakteryzuje się tym ze pokazuje wyniki naszej pracy. Do tej grupy zaliczamy monitor, drukarkę, głośniki. W skrócie wszystko co wychodzi z komputera. Monitor jest dość prądożernym urządzeniem. Nowa generacja monitorów opierających zasadę swojego działania na ciekłych kryształkach jest już bardziej przyjazna środowisku i naszej kieszeni. Jeszcze parę miesięcy temu najczęściej kupowano monitory CRT. Wielkie rozmiary duży pobór mocy i szkodliwe dla zdrowia.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/monitor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/drukarka/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/drukarka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[czarna]]></category>

		<category><![CDATA[fiskalna]]></category>

		<category><![CDATA[głębia]]></category>

		<category><![CDATA[kolorów]]></category>

		<category><![CDATA[kolorowa]]></category>

		<category><![CDATA[mieszanki]]></category>

		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<category><![CDATA[ploter]]></category>

		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<category><![CDATA[tunery]]></category>

		<category><![CDATA[tłusz]]></category>

		<category><![CDATA[tłusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/drukarka/</guid>
		<description><![CDATA[Drukarka jest kolejnym urządzeniem typu OUT (czyli wyjściowym). Chociaż dzisiaj można się już zastanawiać czy drukarka to nadal drukarka i czy jest urządzeniem tylko wyjściowym. Coraz częściej do naszych mieszkań i domów trafiają urządzenia wielofunkcyjne dalej mylnie nazywane drukarkami. Drukarki dzielimy na atramentowe igłowe i laserowe. Podział ten wynika z środka lub sposobu jaki jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Drukarka jest kolejnym urządzeniem typu OUT (czyli wyjściowym). Chociaż dzisiaj można się już zastanawiać czy drukarka to nadal drukarka i czy jest urządzeniem tylko wyjściowym. Coraz częściej do naszych mieszkań i domów trafiają urządzenia wielofunkcyjne dalej mylnie nazywane drukarkami. Drukarki dzielimy na atramentowe igłowe i laserowe. Podział ten wynika z środka lub sposobu jaki jest używany do tworzenia druku. Jak sama nazwa mówi drukarka atramentowa używa atramentu. Są to najczęściej 4 kolory w drukarkach domowych. Czarny, czerwony, niebieski i żółty. Z tych kolorów możemy stworzyć pełną paletę barw.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/drukarka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myszka ECO</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/myszka-eco/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/myszka-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[a4tech]]></category>

		<category><![CDATA[eco]]></category>

		<category><![CDATA[mysz]]></category>

		<category><![CDATA[myszka]]></category>

		<category><![CDATA[Myszka ECO]]></category>

		<category><![CDATA[optyczna]]></category>

		<category><![CDATA[rolka]]></category>

		<category><![CDATA[rolkowa]]></category>

		<category><![CDATA[standardowa]]></category>

		<category><![CDATA[wielofunkcyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/myszka-eco/</guid>
		<description><![CDATA[Myszka ECO, myszka free Energy. Takie nazwy coraz częściej spotykamy na sklepowych pułkach. Pisze na pudełkach magiczne zwrot „BEZ BATERI” „NIEPOTRZEBA BATERII”. Wiec jak to działa zadaje sobie pytanie każdy z nas. Przecież skądś się musi brać ten prąd w tej muszce żeby wskazywała, albo żeby durny laser w niej świecił. Mało kto wie ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Myszka ECO, myszka <span lang="EN-US">free</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US">Energy</span>. Takie nazwy coraz częściej spotykamy na sklepowych pułkach. Pisze na pudełkach magiczne zwrot „BEZ BATERI” „NIEPOTRZEBA BATERII”. Wiec jak to działa zadaje sobie pytanie każdy z nas. Przecież skądś się musi brać ten prąd w tej muszce żeby wskazywała, albo żeby durny laser w niej świecił. Mało kto wie ze do tej muszki dodawana jest specjalna podkładka. Podkładka ta emituje fale elektromagnetyczną, a myszka ma wbudowane pewne układy które przetwarzają tą fale na prąd elektryczny. Działa to w ten sam sposób co naklejki mrugające na telefony komórkowe, niestety podobnie jak komórki może zakłócać monitor CRT, albo powodować szumy w głośnikach.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/myszka-eco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>skaner</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/skaner/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/skaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[bitmapa]]></category>

		<category><![CDATA[drukarka]]></category>

		<category><![CDATA[ksero]]></category>

		<category><![CDATA[obraz]]></category>

		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<category><![CDATA[skaner]]></category>

		<category><![CDATA[skanować]]></category>

		<category><![CDATA[wskazujące]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<category><![CDATA[zeskanować]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/skaner/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to urządzenie którym wprowadzamy dane do komputera. Dane te z obrazu, tekstu jakiejś kartki pojawiają się w naszym komputerze i na naszym ekranie. Coraz rzadziej można spotkać obecnie skaner oddzielny, a coraz częściej skaner który jest zespolony z drukarka. Takie urządzenia które maja w sobie drukarkę i skaner nazywamy urządzeniami wielofunkcyjnymi. Często takie urządzenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Jest to urządzenie którym wprowadzamy dane do komputera. Dane te z obrazu, tekstu jakiejś kartki pojawiają się w naszym komputerze i na naszym ekranie. Coraz rzadziej można spotkać obecnie skaner oddzielny, a coraz częściej skaner który jest zespolony z drukarka. Takie urządzenia które maja w sobie drukarkę i skaner nazywamy urządzeniami wielofunkcyjnymi. Często takie urządzenia mają również możliwość kopiowania bezpośredniego. Czyli wkładamy kartkę z obojętnie jakim tekstem do części skanującej urządzenia wielo funkcyjnego, następnie wybieramy przycisk kopiuj. Skaner zawarty w urządzeniu wielofunkcyjnym zeskakuje nam tą kartkę, a drukarka wydrukuje kopie kartki.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/skaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD</title>
		<link>http://komputer.krak02.com/monitor-lcd/</link>
		<comments>http://komputer.krak02.com/monitor-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<category><![CDATA[bialy]]></category>

		<category><![CDATA[cieklokrystaliczny]]></category>

		<category><![CDATA[crt]]></category>

		<category><![CDATA[czarno]]></category>

		<category><![CDATA[ekran]]></category>

		<category><![CDATA[hdd]]></category>

		<category><![CDATA[kolorowy]]></category>

		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor LCD]]></category>

		<category><![CDATA[płaski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komputer.krak02.com/monitor-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Jest kolejną generacja monitorów. Po monitorach czarnobiałych nazywanych monochromatycznymi, a wcześniej były jeszcze monitory jednokolorowe, to znaczy takie które albo pokazywały najczęściej zielony albo wcale. Niebyło takiej możliwości jak w monitorach monochromatycznych żeby pokazywać odcienie. Z biegiem czasu pojawiły się monitory CRT duże, prądożerne, dość awaryjne, ale kolorowe. Przez wiele lat je ulepszano, zwiększano częstotliwość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Jest kolejną generacja monitorów. Po monitorach czarnobiałych nazywanych monochromatycznymi, a wcześniej były jeszcze monitory jednokolorowe, to znaczy takie które albo pokazywały najczęściej zielony albo wcale. Niebyło takiej możliwości jak w monitorach monochromatycznych żeby pokazywać odcienie. Z biegiem czasu pojawiły się monitory CRT duże, prądożerne, dość awaryjne, ale kolorowe. Przez wiele lat je ulepszano, zwiększano częstotliwość odświeżania, potem robiono płaskie ekrany aż wkońcu zaczęto robić monitory idalnie płaskie, cienkie bez dupy z tyłu, wyraźne i energooszczędne. To właśnie monitory LCD. Na początku miały gorsze parametry od CRT ale teraz już im dorównały.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komputer.krak02.com/monitor-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
